DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
02/08/2022 2 3424 5422 101 1 3078 8846 0
25/07/2022 2 3421 5408 101 1 3078 8831 0
07/07/2022 0 3334 5247 100 21 2878 8602 0
23/06/2022 0 3142 5011 100 0 2818 8166 0
08/06/2022 0 3117 4948 100 0 2808 8065 0
02/06/2022 0 3113 4939 100 0 2808 8052 0
25/04/2022 0 3113 4897 100 0 2808 8010 0
11/04/2022 0 3113 4887 100 0 2808 8000 0
06/04/2022 0 3113 4879 100 0 2808 7992 0
04/04/2022 0 3113 4876 100 0 2808 7989 0
30/03/2022 0 3113 4863 100 0 2808 7976 0
28/03/2022 0 3113 4860 100 0 2808 7973 0
18/03/2022 1 3113 4819 100 0 2806 7933 0
16/03/2022 1 3113 4796 100 0 2806 7910 0
15/03/2022 1 3113 4796 100 0 2804 7910 0
14/03/2022 1 3113 4793 100 0 2800 7907 0
10/03/2022 5 3111 4777 100 0 2796 7893 0
09/03/2022 9 3110 4773 100 0 2796 7892 0
08/03/2022 3 3110 4762 100 0 2793 7875 0
07/03/2022 5 3110 4760 100 0 2790 7875 0
28/02/2022 111 3110 4624 100 1 2738 7845 0
24/02/2022 147 3108 4587 98 1 2728 7842 0
24/02/2022 147 3108 4582 98 1 2702 7837 0
23/02/2022 147 3108 4582 98 1 2702 7837 0
22/02/2022 145 3106 4567 98 1 2692 7837 0
21/02/2022 147 3107 4580 98 1 2700 7837 0
18/02/2022 145 3106 4567 98 2 2692 7818 0
16/02/2022 158 3106 4495 98 1 2682 7759 0
15/02/2022 162 3106 4467 98 1 2668 7735 0
14/02/2022 160 3105 4429 98 0 2668 7705 0
11/02/2022 166 3105 4429 98 0 2668 7700 0
10/02/2022 146 3105 4371 98 0 2668 7622 0
08/02/2022 139 3101 4303 98 0 2664 7543 0
07/02/2022 88 3101 4208 98 0 2654 7397 0
03/02/2022 153 3096 4002 98 0 2577 7251 0
02/02/2022 226 3085 3862 97 0 2553 7173 0
27/01/2022 385 3039 3411 97 3 2287 6835 0
20/01/2022 355 2884 3326 96 3 2266 6565 0
18/01/2022 300 2808 3310 96 2 2266 6418 0
17/01/2022 276 2783 3280 96 2 2266 6339 0
15/01/2022 276 2728 3253 96 2 2266 6257 0
14/01/2022 241 2702 3240 96 1 2266 6183 0
13/01/2022 176 2647 3240 96 1 2266 6063 0
12/01/2022 143 2615 3222 96 1 2266 5980 0
11/01/2022 64 2590 3188 96 1 2266 5842 0
10/01/2022 46 2581 3106 96 0 2266 5733 0
07/01/2022 86 2577 3106 96 2 2266 5730 0
06/01/2022 48 2574 3106 96 2 2266 5728 0
05/01/2022 21 2572 3106 96 0 2266 5699 0
04/01/2022 21 2572 3106 96 0 2266 5699 0
03/01/2022 11 2571 3106 96 0 2266 5688 0
17/12/2021 8 2571 3097 96 1 2266 5676 0
14/12/2021 9 2570 3097 96 1 2266 5676 0
13/12/2021 5 2570 3097 96 1 2266 5672 0
10/12/2021 3 2570 3097 96 1 2266 5670 0
09/12/2021 3 2570 3097 96 1 2266 5670 0
08/12/2021 3 2570 3095 96 1 2265 5668 0
07/12/2021 4 2569 3093 96 1 2265 5666 0
03/12/2021 9 2569 3087 96 1 2265 5665 0
01/12/2021 18 2567 3078 96 1 2265 5663 0
30/11/2021 14 2567 3078 96 1 2265 5659 0
29/11/2021 8 2567 3075 96 1 2265 5650 0
26/11/2021 1 2567 3074 96 1 2265 5642 0
25/11/2021 9 2567 3050 95 2 2265 5626 0
22/11/2021 9 2567 3050 95 2 2265 5626 0
10/11/2021 1 2566 2989 94 1 2257 5555 0
09/11/2021 6 2565 2983 94 2 2257 5554 0
29/10/2021 4 2564 2959 94 0 2254 5527 0
19/10/2021 3 2563 2880 94 1 2246 5446 0
18/10/2021 3 2563 2861 94 1 2234 5427 0
13/10/2021 4 2563 2848 94 1 2222 5415 0
29/09/2021 2 2556 2765 94 0 2197 5323 0
27/09/2021 1 2556 2749 94 0 2172 5306 0
20/09/2021 3 2555 2737 94 0 2155 5295 0
16/09/2021 4 2555 2723 94 0 2142 5282 0
15/09/2021 0 2555 2711 94 0 2138 5266 0
13/09/2021 4 2555 2699 94 0 2113 5258 0
09/09/2021 2 2554 2671 94 0 2105 5227 0
08/09/2021 1 2554 2657 94 0 2078 5212 0
31/08/2021 2 2554 2648 94 0 1999 5204 0
30/08/2021 2 2553 2637 94 0 1998 5192 0
27/08/2021 2 2552 2630 94 0 1977 5184 0
25/08/2021 14 2552 2611 94 0 1958 5177 0
23/08/2021 12 2552 2586 94 0 1943 5150 0
18/08/2021 5 2552 2570 94 0 1892 5117 0
17/08/2021 7 2552 2558 94 0 1892 5117 0
10/08/2021 8 2551 2508 94 0 1852 5067 0
09/08/2021 8 2549 2508 94 0 1830 5065 0
06/08/2021 12 2549 2501 94 1 1830 5062 0
04/08/2021 11 2547 2489 94 1 1795 5047 0
02/08/2021 9 2546 2489 94 1 1784 5044 0
28/07/2021 10 2537 2472 94 0 1779 5019 0
22/07/2021 24 2520 2450 94 1 1779 4981 0
21/07/2021 24 2514 2437 94 1 1771 4975 0
20/07/2021 21 2509 2437 94 1 1771 4967 0
15/07/2021 15 2504 2436 93 2 1750 4956 0
14/07/2021 16 2503 2426 93 2 1740 4945 0
13/07/2021 10 2503 2413 93 2 1740 4926 0
08/07/2021 11 2495 2406 90 2 1698 4912 0
07/07/2021 6 2495 2403 90 2 1698 4904 0
06/07/2021 6 2494 2401 90 3 1684 4901 0
02/07/2021 15 2481 2401 90 4 1650 4897 0
30/06/2021 32 2458 2383 90 5 1639 4873 0
29/06/2021 24 2456 2383 90 5 1639 4863 0
28/06/2021 16 2451 2383 90 4 1639 4850 0
24/06/2021 23 2436 2341 90 4 1575 4800 0
23/06/2021 32 2432 2330 87 4 1570 4794 0
18/06/2021 34 2417 2323 87 5 1564 4774 0
17/06/2021 45 2408 2320 87 3 1564 4773 0
16/06/2021 31 2404 2320 87 3 1564 4755 0
11/06/2021 55 2359 2306 86 9 1530 4720 0
10/06/2021 68 2342 2306 86 7 1513 4716 0
08/06/2021 37 2315 2298 85 4 1498 4650 0
07/06/2021 47 2287 2272 85 3 1498 4606 0
04/06/2021 67 2255 2272 82 5 1498 4594 0
02/06/2021 67 2247 2272 82 5 1498 4586 0
01/06/2021 117 2181 2272 82 8 1498 4570 0
31/05/2021 140 2156 2272 80 7 1498 4568 0
28/05/2021 94 2145 2258 80 10 1487 4497 0
27/05/2021 68 2143 2258 80 9 1487 4469 0
26/05/2021 88 2117 2258 80 7 1487 4463 0
25/05/2021 67 2114 2257 80 7 1487 4438 0
24/05/2021 114 2065 2257 80 2 1487 4436 0
21/05/2021 135 2026 2257 80 2 1484 4418 0
20/05/2021 99 2005 2257 80 2 1472 4361 0
19/05/2021 99 2000 2246 80 1 1455 4345 0
18/05/2021 63 1991 2246 80 1 1438 4300 0
17/05/2021 37 1983 2228 80 1 1438 4248 0
13/05/2021 68 1928 2226 78 1 1431 4222 0
12/05/2021 78 1903 2226 78 2 1431 4207 0
11/05/2021 47 1900 2226 78 2 1413 4173 0
10/05/2021 85 1855 2223 78 2 1413 4163 0
07/05/2021 65 1848 2223 78 2 1403 4136 0
06/05/2021 65 1837 2223 78 2 1403 4125 0
05/05/2021 57 1837 2176 78 2 1403 4070 0
04/05/2021 73 1820 2176 78 1 1390 4069 0
03/05/2021 48 1820 2176 78 3 1301 4044 0
30/04/2021 54 1803 2176 78 1 1301 4033 0
29/04/2021 41 1788 2148 78 1 1285 3977 0
28/04/2021 49 1784 2139 78 3 1265 3972 0
27/04/2021 58 1774 2139 78 3 1265 3971 0
26/04/2021 68 1765 2100 78 5 1265 3933 0
23/04/2021 83 1748 2100 77 6 1265 3931 0
22/04/2021 82 1738 2070 77 5 1210 3890 0
20/04/2021 65 1738 2047 77 5 1200 3850 0
19/04/2021 93 1698 2041 77 8 1132 3832 0
16/04/2021 115 1665 2007 77 9 1132 3787 0
15/04/2021 128 1649 2007 76 9 1132 3784 0
14/04/2021 107 1649 2007 76 10 1132 3763 0
13/04/2021 134 1619 2007 75 6 1116 3760 0
12/04/2021 89 1619 2006 75 8 1095 3714 0
09/04/2021 94 1581 1947 75 15 1094 3622 0
08/04/2021 107 1553 1909 75 12 1094 3569 0
07/04/2021 93 1545 1909 75 7 1094 3547 0
06/04/2021 34 1542 1909 74 7 1094 3485 0
05/04/2021 34 1542 1909 74 7 1094 3485 0
02/04/2021 76 1513 1895 74 6 1095 3484 0
01/04/2021 92 1483 1895 74 7 1065 3470 0
31/03/2021 92 1483 1895 74 7 1065 3470 0
30/03/2021 85 1482 1895 74 9 1065 3462 0
29/03/2021 83 1481 1895 73 8 1065 3459 0
26/03/2021 83 1463 1867 72 6 1065 3413 0
25/03/2021 79 1417 1867 72 3 1065 3363 0
24/03/2021 67 1411 1866 72 3 1065 3344 0
23/03/2021 41 1406 1844 71 6 1065 3291 0
22/03/2021 22 1387 1826 70 6 1065 3235 0
19/03/2021 63 1378 1735 70 4 1035 3176 0
18/03/2021 53 1367 1735 70 5 1035 3155 0
17/03/2021 67 1334 1735 69 6 1035 3136 0
16/03/2021 70 1334 1734 67 5 1035 3136 0
15/03/2021 50 1312 1734 66 5 1035 3080 0
12/03/2021 36 1310 1734 66 8 1035 3080 0
11/03/2021 40 1307 1726 66 6 1035 3073 0
10/03/2021 66 1280 1714 66 4 1035 3060 0
09/03/2021 98 1274 1686 63 4 1035 3058 0
08/03/2021 98 1274 1686 63 3 1035 3058 0
05/03/2021 84 1251 1678 63 3 1035 3013 0
04/03/2021 67 1247 1678 63 3 1035 2992 0
03/03/2021 32 1247 1669 63 3 1035 2948 0
02/03/2021 32 1245 1669 63 3 1024 2946 0
01/03/2021 68 1228 1648 63 3 1024 2938 0
26/02/2021 66 1226 1646 63 0 1024 2938 0
25/02/2021 33 1222 1639 63 0 1024 2894 0
24/02/2021 47 1212 1635 63 0 1024 2894 0
23/02/2021 47 1212 1635 63 0 1016 2894 0
22/02/2021 30 1212 1628 63 1 1016 2870 0
19/02/2021 58 1204 1607 62 1 1016 2869 0
18/02/2021 49 1203 1601 61 1 1016 2852 0
17/02/2021 39 1203 1599 61 0 1016 2841 0
16/02/2021 38 1202 1596 61 0 1016 2836 0
15/02/2021 32 1197 1595 61 1 1016 2825 0
12/02/2021 59 1191 1567 61 1 1014 2817 0
11/02/2021 37 1191 1566 61 2 1014 2794 0
10/02/2021 37 1191 1562 61 2 1014 2790 0
09/02/2021 29 1191 1561 60 2 1008 2781 0
08/02/2021 33 1189 1556 60 2 1008 2778 0
04/02/2021 20 1182 1548 60 3 1008 2750 0
03/02/2021 20 1182 1541 60 2 1008 2743 0
02/02/2021 20 1182 1537 60 3 1008 2739 0
01/02/2021 23 1180 1533 60 4 1008 2736 0
29/01/2021 32 1176 1526 60 5 1008 2734 0
28/01/2021 41 1174 1516 60 3 1002 2731 0
27/01/2021 20 1174 1516 60 3 1002 2710 0
26/01/2021 24 1173 1512 60 3 1002 2709 0
25/01/2021 21 1172 1508 60 4 1002 2701 0
22/01/2021 28 1167 1506 60 4 1002 2701 0
21/01/2021 28 1167 1502 60 4 998 2697 0
20/01/2021 23 1167 1502 60 4 998 2692 0
19/01/2021 23 1165 1496 60 3 998 2684 0
18/01/2021 19 1164 1494 60 3 998 2669 0
15/01/2021 11 1164 1494 60 0 998 2669 0
14/01/2021 9 1164 1490 60 0 998 2663 0
13/01/2021 13 1164 1490 60 0 998 2660 0
12/01/2021 12 1164 1483 60 0 998 2659 0
29/12/2020 3 1156 1326 59 0 997 0 0
28/12/2020 8 1156 1325 59 0 992 0 0
24/12/2020 21 1154 1322 59 0 974 0 0
23/12/2020 29 1151 1309 59 0 974 0 0
22/12/2020 28 1151 1309 59 0 974 0 0
21/12/2020 26 1149 1301 59 0 965 0 0
18/12/2020 23 1147 1301 59 0 965 0 0
17/12/2020 25 1147 1292 59 0 965 0 0
16/12/2020 25 1143 1292 59 0 965 0 0
15/12/2020 18 1143 1292 59 0 965 0 0
14/12/2020 13 1139 1281 58 0 965 0 0
11/12/2020 26 1137 1276 58 0 965 0 0
10/12/2020 22 1135 1276 58 0 965 0 0
09/12/2020 26 1134 1268 58 0 965 0 0
08/12/2020 28 1134 1266 58 0 965 0 0
07/12/2020 31 1133 1260 58 0 955 0 0
04/12/2020 27 1132 1253 58 0 955 0 0
03/12/2020 23 1131 1252 58 0 955 0 0
02/12/2020 24 1130 1248 58 0 955 0 0
01/12/2020 23 1128 1243 58 0 944 0 0
30/11/2020 17 1124 1243 58 0 944 0 0
27/11/2020 25 1120 1231 58 0 944 0 0
26/11/2020 25 1117 1233 58 0 944 0 0
25/11/2020 14 1117 1224 58 0 944 0 0
24/11/2020 7 1117 1224 58 0 944 0 0
23/11/2020 19 1115 1197 58 0 944 0 0
20/11/2020 20 1111 1197 58 0 944 0 0
20/11/2020 22 1109 1182 58 0 943 0 0
19/11/2020 22 1109 1182 58 0 943 0 0
18/11/2020 23 1108 1175 58 0 943 0 0
17/11/2020 22 1107 1175 58 0 943 0 0
16/11/2020 24 1106 1171 58 0 943 0 0
13/11/2020 25 1106 1171 58 0 943 0 0
12/11/2020 19 1104 1168 58 0 943 0 0
11/11/2020 16 1104 1167 58 0 943 0 0
11/11/2020 24 1103 1156 58 0 943 0 0
10/11/2020 24 1103 1156 58 0 943 0 0
10/11/2020 19 1101 1153 58 0 943 0 0
09/11/2020 19 1101 1153 58 0 943 0 0
06/11/2020 14 1101 1151 58 0 935 0 0
06/11/2020 18 1101 1149 58 0 935 0 0
05/11/2020 18 1101 1149 58 0 935 0 0
04/11/2020 9 1101 1146 58 0 934 0 0
03/11/2020 10 1101 1142 58 0 934 0 0
02/11/2020 10 1100 1134 58 0 934 0 0
31/10/2020 10 1100 1134 58 0 934 0 0
30/10/2020 10 1100 1134 58 0 934 0 0
29/10/2020 8 1097 1126 58 0 934 0 0
28/10/2020 9 1093 1124 58 0 923 0 0
27/10/2020 9 1093 1124 58 0 923 0 0
26/10/2020 18 1093 1110 58 0 923 0 0
23/10/2020 19 1092 1109 58 0 923 0 0
22/10/2020 22 1089 1104 58 0 923 0 0
21/10/2020 22 1089 1104 58 0 923 0 0
20/10/2020 15 1086 1098 58 0 923 0 0
19/10/2020 15 1086 1098 58 0 923 0 0
16/10/2020 24 1082 1069 57 0 916 0 0
15/10/2020 24 1082 1069 57 0 916 0 0
14/10/2020 24 1082 1069 57 0 916 0 0
13/10/2020 24 1082 1069 57 0 916 0 0
10/10/2020 24 1082 1069 57 0 916 0 0
09/10/2020 24 1082 1069 57 0 916 0 0
08/10/2020 24 1082 1069 57 0 916 0 0
07/10/2020 24 1082 1069 57 0 916 0 0
06/10/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
05/10/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
03/10/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
02/10/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
01/10/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
30/09/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
29/09/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
28/09/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
26/09/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
25/09/2020 51 1067 1030 56 0 887 0 0
24/09/2020 55 1059 1021 56 0 887 0 0
23/09/2020 55 1059 1021 56 0 887 0 0
22/09/2020 55 1059 1021 56 0 887 0 0
21/09/2020 55 1059 1021 56 0 887 0 0
20/09/2020 58 1054 1008 56 0 877 0 0
18/09/2020 58 1054 1008 56 0 877 0 0
17/09/2020 58 1054 1008 56 0 877 0 0
16/09/2020 58 1054 1008 56 0 877 0 0
15/09/2020 61 1049 1001 53 0 877 0 0
14/09/2020 61 1049 1001 53 0 877 0 0
13/09/2020 61 1049 1001 53 0 877 0 0
12/09/2020 61 1049 1001 53 0 877 0 0
11/09/2020 61 1049 1001 53 0 877 0 0
10/09/2020 48 1046 1001 53 0 877 0 0
09/09/2020 42 1043 999 53 0 867 0 0
08/09/2020 47 1040 989 52 0 867 0 0
08/09/2020 47 1040 989 52 0 867 0 0
04/09/2020 56 1034 989 52 0 867 0 0
03/09/2020 53 1033 989 52 0 867 0 0
02/09/2020 44 1033 989 51 0 867 0 0
01/09/2020 53 1031 989 51 0 867 0 0
31/08/2020 39 1031 989 51 0 867 0 0
30/08/2020 39 1031 989 51 0 867 0 0
29/08/2020 39 1031 989 51 0 867 0 0
28/08/2020 54 1026 989 51 0 867 0 0
27/08/2020 60 1020 989 51 0 867 0 0
26/08/2020 55 1020 982 51 0 862 0 0
25/08/2020 56 1015 970 51 0 842 0 0
24/08/2020 56 1015 970 51 0 842 0 0
23/08/2020 51 1008 961 50 0 842 0 0
22/08/2020 51 1008 961 50 0 842 0 0
21/08/2020 51 1008 961 50 0 842 0 0
20/08/2020 45 1008 961 50 0 842 0 0
19/08/2020 43 1004 958 50 0 842 0 0
18/08/2020 44 1001 948 50 0 842 0 0
17/08/2020 68 1001 935 50 0 829 0 0
15/08/2020 68 1001 935 50 0 829 0 0
14/08/2020 72 995 929 50 0 820 0 0
13/08/2020 79 995 929 50 0 820 0 0
12/08/2020 61 995 929 50 0 820 0 0
11/08/2020 74 991 909 50 0 820 0 0
10/08/2020 70 991 909 50 0 820 0 0
07/08/2020 76 986 896 50 0 788 0 0
06/08/2020 74 983 896 50 0 788 0 0
05/08/2020 67 982 892 50 0 788 0 0
04/08/2020 85 978 883 50 0 788 0 0
03/08/2020 104 969 837 50 0 741 0 0
31/07/2020 233 955 780 50 0 741 0 0
30/07/2020 231 959 790 50 0 741 0 0
29/07/2020 233 955 780 50 0 741 0 0
28/07/2020 259 946 754 50 0 741 0 0
27/07/2020 244 946 754 50 0 741 0 0
23/07/2020 319 928 727 49 0 726 0 0
22/07/2020 312 917 718 49 0 726 0 0
21/07/2020 296 917 727 44 0 717 0 0
20/07/2020 293 914 718 44 0 717 0 0
18/07/2020 293 905 711 44 0 706 0 0
17/07/2020 291 904 703 44 0 706 0 0
16/07/2020 291 901 700 41 0 706 0 0
15/07/2020 298 887 693 40 0 682 0 0
14/07/2020 298 887 693 40 0 682 0 0
13/07/2020 293 887 693 40 0 673 0 0
03/06/2020 335 527 278 18 0 315 0 0
02/06/2020 295 513 268 18 0 315 0 0
19/05/2020 226 207 153 8 0 136 0 0
www.massape.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 05:23:04