CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR 16.373,33 3.883,29 12.490,04
ADMINISTRADOR 1 3.544,86 406,33 3.138,53
ADVOGADO 24.329,94 2.460,75 21.869,19
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.562,16 2.436,43 13.125,73
AGENTE ADMINISTRATIVO 261.743,78 22.273,33 239.470,45
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 62.969,02 23.634,19 39.334,83
AGENTE DE ENDEMIAS 86.647,93 39.634,39 47.013,54
AGENTE DE SAUDE 199.412,88 64.800,22 134.612,66
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2.388,34 885,42 1.502,92
ANALISTA JURIDICO ADMINISTRATIVO 3.281,26 252,94 3.028,32
APOIO DE SALA DE AULA 15.442,56 1.143,72 14.298,84
APOIO DE SALA DE AULA* 35.578,40 3.123,78 32.454,62
APOSENTADOS 14.513,75 1.771,40 12.742,35
ASSESSOR DE IMPRENSA II 2.528,77 206,40 2.322,37
ASSESSOR JURIDICO 2.139,40 171,36 1.968,04
ASSESSOR TECNICO 11.365,65 851,57 10.514,08
ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A) 3.793,31 473,41 3.319,90
ASSISTENTE SOCIAL 74.923,18 9.168,18 65.755,00
ASSISTENTE TECNICO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE TECNICO DE IMPRESSA 1.418,45 347,33 1.071,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO* 101.846,80 24.056,85 77.789,95
AUXILIAR DE EMFERMAGEM BASICA PSF 40.206,01 12.737,49 27.468,52
AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL 14.809,73 2.597,22 12.212,51
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR TECNICO 17.627,06 1.279,32 16.347,74
BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA 13.000,00 368,14 12.631,86
CHEFE DE GABINETE 4.284,65 612,18 3.672,47
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS 1.536,08 105,90 1.430,18
CIRURGIAO DENTISTA 30H 3.475,07 938,51 2.536,56
CONSELHEIRO TUTELAR 20.866,22 1.032,79 19.833,43
CONTADOR 3.437,50 377,34 3.060,16
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.284,65 612,18 3.672,47
COORDENADOR ADMINISTRATIVO F DO CONTROLE INTERNO 2.872,67 260,98 2.611,69
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.838,51 144,28 1.694,23
COORDENADOR DE ENG. E OBRAS PÚBLICAS 4.021,75 535,52 3.486,23
COORDENADOR DE EVENTOS OFICIAIS 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE PATRIMONIO 1.785,39 115,37 1.670,02
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 4.113,31 473,41 3.639,90
COORDENADOR DE TRANPORTE 1.579,35 115,37 1.463,98
COORDENADOR DE UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE UNIDADE DE LIMPEZA URBANA 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE UNIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE UNIDADE E URBANISMO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS 2.198,65 149,51 2.049,14
COORDENADOR DO SETOR DE SERQUEIRO 1.714,00 105,90 1.608,10
COORDENADOR PEDAGOGICO 46.693,92 5.819,76 40.874,16
COORDENADOR PEDAGOGICO I 45.036,21 7.602,33 37.433,88
COORDENADOR PEDAGOGICO II 45.551,92 6.758,84 38.793,08
COORDENADORA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 2.697,45 222,51 2.474,94
COORDENADORA DE CULTURA E JUVENTUDE 1.517,31 115,37 1.401,94
COZINHEIRA 9.197,51 661,60 8.535,91
CUIDADORA 56.319,86 5.406,24 50.913,62
DENTISTA 30.145,18 2.823,86 27.321,32
DIGITADOR II 9.624,54 733,54 8.891,00
DIRETOR DE CONTROLE CONTABIL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 6.012,04 423,60 5.588,44
DIRETOR DE FARMACIA 1.608,82 892,46 716,36
DIRETOR DE ORÇAMENTO 1.624,08 113,82 1.510,26
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA GESTAO DO STHT 1.517,31 115,37 1.401,94
DIRETOR DE TRANSPORTES 2.023,10 160,89 1.862,21
DIRETOR DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 2.286,32 184,58 2.101,74
DIRETOR ESCOLAR I 96.457,67 17.573,87 78.883,80
DIRETOR ESCOLAR II 44.963,61 7.604,89 37.358,72
DIRETOR TRIBUTARIO 1.905,00 150,27 1.754,73
DIRETOR(A) GERAL DO HOSPITAL 2.396,12 194,47 2.201,65
DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO DA HABITAÇÃO 1.579,35 115,37 1.463,98
EDUCADOR(A) FISICA 4.839,19 1.072,88 3.766,31
ELETRICISTA 3.254,63 335,47 2.919,16
ENFERMEIRO 169.251,02 30.914,04 138.336,98
ENGENHEIRO CIVIL 6.954,40 1.549,87 5.404,53
ENTREVISTADOR(A) 15.467,37 1.163,51 14.303,86
FARMACEUTICO HOSPITALAR 1.623,80 124,96 1.498,84
FARMACEUTICO(A) 4.471,12 360,03 4.111,09
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.565,37 3.014,17 5.551,20
FISIOTERAPEUTA 9.169,29 745,32 8.423,97
FONOAUDIOLOGO 3.203,92 325,57 2.878,35
GARI 45.154,28 14.195,43 30.958,85
GERENTE DE INFORMATICA 1.722,83 108,09 1.614,74
GERENTE DE PLANEJAMENTO 4.425,53 609,18 3.816,35
GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS 1.416,15 106,27 1.309,88
GERENTE DE TRANPORTE 1.436,39 108,09 1.328,30
GERENTE DE UNIDADES EXECUTORAS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO BOLSA FAMILIA 2.023,09 160,89 1.862,20
GERENTE DO NUCLEO DE GESTAO DE BENEFICIOS 1.540,23 106,27 1.433,96
GERENTE DO NUCLEO DE P. S. ESPECIAL - COORDENADOR DO CREAS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NUCLEO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO SISP 1.517,31 115,37 1.401,94
GERENTE TECNICA 2.751,00 237,26 2.513,74
GUARDA PATRIMONIAL/VIGIA 52.390,48 15.093,88 37.296,60
MEDICO 15.100,00 2.819,84 12.280,16
MEDICO (A) 7.191,49 959,42 6.232,07
MEDICO CLINICO 11.540,08 2.947,48 8.592,60
MEDICO PSF 25.200,00 3.467,54 21.732,46
MEDICO VETERINARIO 2.500,00 203,82 2.296,18
MEMBROS DA LICITAÇÃO E SUPENTES 3.148,08 211,80 2.936,28
MERENDEIRA 63.528,88 4.659,60 58.869,28
MONITOR DE ESPORTE 4.236,00 317,70 3.918,30
MOTORISTA 67.422,16 5.140,33 62.281,83
MOTORISTA CATEGORIA D 87.388,02 7.659,33 79.728,69
MOTORISTA EFETIVO 14.104,08 3.482,77 10.621,31
NUTRICIONISTA 7.160,09 1.178,54 5.981,55
OPERADOR DE MAQUINA DIVERSAS 9.824,53 820,84 9.003,69
ORIENTADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E AUDITORIA 2.847,11 256,00 2.591,11
ORIENTADOR DE POSTO DE SAUDE 2.781,22 236,87 2.544,35
ORIENTADOR SOCIAL 26.133,48 2.672,14 23.461,34
OUVIDOR 2.830,87 206,41 2.624,46
PEDAGOGA 9.578,26 1.926,99 7.651,27
PENSIONISTA 9.548,39 1.018,93 8.529,46
PORTEIRO 91.181,83 6.717,60 84.464,23
PREFEITO 12.233,59 10.290,67 1.942,92
PRESIDENTE DE LICITAÇÃO 3.034,63 292,57 2.742,06
PROCURADOR DO MUNICIPIO CLASSE D 13.696,92 3.393,32 10.303,60
PROCURADOR DO MUNICIPIO CLASSE E 3.544,86 406,33 3.138,53
PROCURADOR GERAL 4.284,65 612,18 3.672,47
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.425,53 663,60 3.761,93
PROFESSOR CONCURSADO I 14.941,62 6.834,45 8.107,17
PROFESSOR 50 HORAS CT II 4.037,00 288,48 3.748,52
PROFESSOR CONCURSADO II 1.371.855,37 419.853,70 952.001,67
PROFESSOR CONCURSADO II** 253.204,87 95.609,20 157.595,67
PROFESSOR CT II** 131.092,70 16.284,48 114.808,22
PROFESSOR(A) CT II 75.075,62 8.026,20 67.049,42
PSICOLOGA(A) EFETIVA 3.161,09 457,65 2.703,44
PSICOLOGO(A) 19.602,30 1.809,62 17.792,68
RECEPCIONISTA 65.417,98 8.906,62 56.511,36
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETÁRIO(A) 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 25.707,90 5.179,20 20.528,70
SERVIÇOS GERAIS 560.443,97 72.988,11 487.455,86
SUPERITENDENTE 2.886,04 211,80 2.674,24
SUPERITENDENTE DE NUCLEO 11.606,20 847,20 10.759,00
SUPERVISOR DE OBRAS 2.023,09 160,89 1.862,20
SUPERVISOR ESCOLAR 58.153,22 4.661,80 53.491,42
TECNICO AGRICOLA 2.352,93 871,58 1.481,35
TECNICO DE ENFERMAGEM 63.472,04 5.098,79 58.373,25
TECNICO DE SAUDE BUCAL 12.522,28 2.007,13 10.515,15
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 1.412,00 127,08 1.284,92
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.989,03 406,65 4.582,38
TECNICO EM SANEAMENTO AMBIENTA 3.215,45 902,30 2.313,15
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 5.894,69 911,14 4.983,55
TERAPEUTA 3.771,31 467,47 3.303,84
TESOUREIRO 1.820,78 142,69 1.678,09
VICE-PREFEITO 8.155,73 2.016,78 6.138,95
VIGIA 363.291,98 27.793,53 335.498,45
VISITADOR(A) SOCIAL 8.869,13 671,14 8.197,99
www.massape.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 16:16:14