CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR 14.867,98 3.023,35 11.844,63
ADVOGADO 15.844,19 1.548,58 14.295,61
AGENTE ADMINISTRATIVO 16.779,63 1.980,38 14.799,25
AGENTE ADMINISTRATIVO 31.450,74 3.778,49 27.672,25
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 61.716,60 23.480,25 38.236,35
AGENTE DE ENDEMIAS 73.711,40 33.410,74 40.300,66
AGENTE DE SAUDE 191.906,40 54.490,42 137.415,98
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 2.252,41 874,56 1.377,85
APOIO DE SALA DE AULA 74.159,56 5.467,65 68.691,91
APOIO DE SALA DE AULA* 56.124,00 4.616,85 51.507,15
APOSENTADOS 16.208,10 1.771,40 14.436,70
ASSESSOR 1.418,45 468,94 949,51
ASSESSOR DE IMPRENSA II 2.364,00 192,96 2.171,04
ASSESSOR TECNICO 12.536,00 909,27 11.626,73
ASSESSOR(A) FINANCEIRO(A) 3.546,15 410,91 3.135,24
ASSISTENTE SOCIAL 46.756,81 5.067,69 41.689,12
ASSISTENTE TECNICO 1.320,00 99,00 1.221,00
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 255.240,07 20.215,00 235.025,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO* 99.963,13 21.472,17 78.490,96
AUXILIAR DE EMFERMAGEM BASICA PSF 43.671,65 12.523,57 31.148,08
AUXILIAR DE ENFERMAGEM HOSPITAL 16.419,85 3.278,27 13.141,58
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.320,00 99,00 1.221,00
AUXILIAR TECNICO 16.912,16 1.241,16 15.671,00
BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA 12.059,82 499,94 11.559,88
CHEFE DE GABINETE 4.284,65 619,27 3.665,38
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE AMBIENTAL 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DE UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRÍCOS 1.439,64 99,00 1.340,64
CHEFE DE UNIDADE DE PECUARIA 1.320,00 99,00 1.221,00
CIRURGIAO DENTISTA 30H 4.609,60 443,02 4.166,58
CONSELHEIRO TUTELAR 12.225,38 953,94 11.271,44
CONTADOR 3.437,50 381,58 3.055,92
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 4.284,65 619,27 3.665,38
COORDENADOR ADMINISTRATIVO F DO CONTROLE INTERNO 2.685,50 228,72 2.456,78
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.718,72 134,88 1.583,84
COORDENADOR DE ENG. E OBRAS PÚBLICAS 3.759,70 468,57 3.291,13
COORDENADOR DE PATRIMONIO 1.682,09 107,86 1.574,23
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.848,15 410,91 3.437,24
COORDENADOR DE TRANPORTE 1.702,14 133,39 1.568,75
COORDENADOR DE UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADOR DE UNIDADE DE LIMPEZA URBANA 1.439,64 99,00 1.340,64
COORDENADOR DE UNIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1.439,64 99,00 1.340,64
COORDENADOR DE UNIDADE E URBANISMO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PROCESSOS 2.075,07 139,77 1.935,30
COORDENADOR DO SETOR DE SERQUEIRO 1.622,00 99,00 1.523,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 50.044,56 6.970,08 43.074,48
COORDENADOR PEDAGOGICO II 78.963,42 9.621,07 69.342,35
COORDENADORA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 1.891,27 150,41 1.740,86
COORDENADORA DE CULTURA E JUVENTUDE 945,63 70,92 874,71
COZINHEIRA 10.085,70 715,27 9.370,43
CUIDADORA 13.992,05 2.226,90 11.765,15
DENTISTA 30.053,17 3.033,29 27.019,88
DIGITADOR 143.559,67 10.898,01 132.661,66
DIRETOR DE CONTROLE CONTABIL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 5.641,82 396,00 5.245,82
DIRETOR DE ORÇAMENTO 1.619,64 115,20 1.504,44
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DA GESTAO DO STHT 1.320,48 99,04 1.221,44
DIRETOR DE TRANSPORTES 1.891,28 150,41 1.740,87
DIRETOR DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 2.137,35 172,56 1.964,79
DIRETOR ESCOLAR 4.811,15 736,91 4.074,24
DIRETOR ESCOLAR I 49.272,85 7.390,24 41.882,61
DIRETOR ESCOLAR II 67.224,68 9.198,04 58.026,64
DIRETOR TRIBUTARIO 1.905,00 151,65 1.753,35
DIRETOR(A) ADM E FINANCEIRO DO SUAS TRAB. E HAB 1.418,45 107,86 1.310,59
EDUCADOR(A) FISICA 3.918,10 989,42 2.928,68
ELETRICISTA 2.637,80 190,42 2.447,38
ENFERMEIRO 163.988,26 28.610,96 135.377,30
ENGENHEIRO CIVIL 6.501,27 1.384,41 5.116,86
ENTREVISTADOR(A) 19.236,96 1.477,55 17.759,41
FARMACEUTICO HOSPITALAR 1.504,80 115,63 1.389,17
FARMACEUTICO(A) 4.270,50 344,74 3.925,76
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 7.299,31 2.456,03 4.843,28
FISIOTERAPEUTA 7.604,06 604,65 6.999,41
FONOAUDIOLOGO 2.345,29 191,27 2.154,02
GARI 40.005,00 12.489,72 27.515,28
GERENTE DE INFORMATICA 1.627,02 101,05 1.525,97
GERENTE DE PLANEJAMENTO 4.137,17 537,64 3.599,53
GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS 1.323,88 99,34 1.224,54
GERENTE DE TRANPORTE 1.342,80 101,05 1.241,75
GERENTE DE UNIDADES EXECUTORAS 1.320,00 99,00 1.221,00
GERENTE DO BOLSA FAMILIA 1.891,27 150,41 1.740,86
GERENTE DO NUCLEO DE GESTAO DE BENEFICIOS 1.443,52 99,34 1.344,18
GERENTE DO SISP 1.418,45 107,86 1.310,59
GERENTE TECNICA 2.751,00 241,50 2.509,50
GUARDA PATRIMONIAL/VIGIA 52.049,73 14.384,38 37.665,35
MAESTRO 1.320,00 99,00 1.221,00
MEDICO 49.000,00 11.645,82 37.354,18
MEDICO (A) 6.793,86 2.508,72 4.285,14
MEDICO CLINICO 10.905,70 2.749,90 8.155,80
MEDICO PSF 10.200,00 10.200,00
MEMBROS DA LICITAÇÃO E SUPENTES 1.439,64 99,00 1.340,64
MERENDEIRA 37.405,61 2.756,53 34.649,08
MOTORISTA 47.151,28 3.584,88 43.566,40
MOTORISTA CATEGORIA D 76.353,55 6.053,18 70.300,37
MOTORISTA EFETIVO 11.704,05 1.836,19 9.867,86
NUTRICIONISTA 6.310,15 1.079,59 5.230,56
OPERADOR DE MAQUINA DIVERSAS 8.346,06 671,93 7.674,13
ORIENTADOR DE ENDEMIAS 2.364,10 192,96 2.171,14
ORIENTADOR SOCIAL 24.937,42 2.222,47 22.714,95
OUVIDOR 2.666,10 192,96 2.473,14
PEDAGOGA 5.905,52 555,35 5.350,17
PENSIONISTA 9.005,76 858,08 8.147,68
PORTEIRO 97.627,24 7.226,51 90.400,73
PREFEITO 12.233,59 10.267,55 1.966,04
PRESIDENTE DE LICITAÇÃO 2.836,90 258,25 2.578,65
PROCURADOR DO MUNICIPIO CLASSE E 9.238,12 1.490,76 7.747,36
PROCURADOR GERAL 4.284,65 619,27 3.665,38
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.137,17 576,09 3.561,08
PROFESSOR CONCURSADO I 17.995,90 6.736,69 11.259,21
PROFESSOR 50 HORAS CT II 5.591,55 409,45 5.182,10
PROFESSOR CONCURSADO II 1.587.646,50 473.171,53 1.114.474,97
PROFESSOR CONCURSADO II** 246.611,10 89.422,19 157.188,91
PROFESSOR CT II** 181.587,68 23.927,00 157.660,68
PROFESSOR(A) CT II 339.693,64 27.419,15 312.274,49
PSICOLOGA(A) EFETIVA 2.955,12 281,29 2.673,83
PSICOLOGO(A) 11.916,67 973,50 10.943,17
RECEPCIONISTA 125.506,42 13.278,35 112.228,07
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.840,00 198,00 2.642,00
SECRETÁRIO(A) 2.640,00 198,00 2.442,00
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 33.981,24 6.370,85 27.610,39
SERVIÇOS GERAIS 312.290,91 52.891,02 259.399,89
SUPERITENDENTE 1.320,00 99,00 1.221,00
SUPERITENDENTE DE NUCLEO 9.299,82 733,70 8.566,12
SUPERVISOR DE OBRAS 1.891,27 150,41 1.740,86
SUPERVISOR ESCOLAR 44.755,92 3.534,24 41.221,68
TECNICO AGRICOLA 2.185,30 734,24 1.451,06
TÉCNICO DE APOIO 1.320,00 99,00 1.221,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 54.432,85 4.114,41 50.318,44
TECNICO DE SAUDE BUCAL 8.982,92 1.743,19 7.239,73
TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITARIA 1.320,00 99,00 1.221,00
TECNICO EM RADIOLOGIA 4.191,00 337,58 3.853,42
TECNICO EM SANEAMENTO AMBIENTA 3.005,96 665,89 2.340,07
TECNOLOGO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 4.970,55 810,16 4.160,39
TERAPEUTA 3.626,78 432,68 3.194,10
TESOUREIRO 1.702,15 133,39 1.568,76
VICE-PREFEITO 8.155,73 1.993,65 6.162,08
VIGIA 286.810,22 22.803,32 264.006,90
VIGILANTE 2.849,82 198,00 2.651,82
VISITADOR(A) SOCIAL 10.405,02 782,10 9.622,92
ZELADOR (A) 2.640,00 198,00 2.442,00
www.massape.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 01:04:34