DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
APOSENTADOS C 14.513,75 1.771,40 12.742,35
CARGOS EFETIVOS (C)(M)(R) 2.699.788,10 830.208,53 1.869.579,57
CARGOS ELETIVOS (S) 41.255,54 13.340,24 27.915,30
COMISSIONADOS (N) 498.220,04 64.415,58 433.804,46
PENSIONISTAS (P) 9.548,39 1.018,93 8.529,46
POLITICO ADMINISTRATIVO (S) 38.561,85 7.015,74 31.546,11
TEMPORARIOS (T)(D)(V) 2.136.770,65 182.579,27 1.954.191,38
www.massape.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 05:36:11