DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
APOSENTADOS C 16.208,10 1.771,40 14.436,70
CARGOS EFETIVOS (C)(M)(R) 2.855.436,67 843.509,94 2.011.926,73
CARGOS ELETIVOS (S) 32.614,70 13.215,14 19.399,56
COMISSIONADOS (N) 433.664,81 49.169,92 384.494,89
PENSIONISTAS (P) 9.005,76 858,08 8.147,68
POLITICO ADMINISTRATIVO (S) 46.835,19 8.228,66 38.606,53
TEMPORARIOS (T)(D)(V) 2.296.380,63 199.163,79 2.097.216,84
www.massape.ce.gov.br
Emitido dia 20/04/2024 às 10:28:07