Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 353 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 02/08/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
3.424
DESCARTADOS
5.422
ÓBITOS
101
INTERNADOS
1
CURADOS
3.078
NOTIFICADOS
8.846
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
30/11/2021 18:00:00 14 2.567 3.078 96 1 2.265 5.659
29/11/2021 19:00:00 8 2.567 3.075 96 1 2.265 5.650
26/11/2021 18:00:00 1 2.567 3.074 96 1 2.265 5.642
25/11/2021 17:31:16 9 2.567 3.050 95 2 2.265 5.626
22/11/2021 20:00:00 9 2.567 3.050 95 2 2.265 5.626
10/11/2021 18:00:00 1 2.566 2.989 94 1 2.257 5.555
09/11/2021 18:00:00 6 2.565 2.983 94 2 2.257 5.554
29/10/2021 17:00:00 4 2.564 2.959 94 0 2.254 5.527
19/10/2021 18:00:00 3 2.563 2.880 94 1 2.246 5.446
18/10/2021 17:00:00 3 2.563 2.861 94 1 2.234 5.427
13/10/2021 21:30:00 4 2.563 2.848 94 1 2.222 5.415
29/09/2021 19:00:00 2 2.556 2.765 94 0 2.197 5.323
27/09/2021 18:00:00 1 2.556 2.749 94 0 2.172 5.306
20/09/2021 17:00:00 3 2.555 2.737 94 0 2.155 5.295
16/09/2021 17:00:00 4 2.555 2.723 94 0 2.142 5.282
15/09/2021 17:30:00 0 2.555 2.711 94 0 2.138 5.266
13/09/2021 17:30:00 4 2.555 2.699 94 0 2.113 5.258
09/09/2021 18:30:00 2 2.554 2.671 94 0 2.105 5.227
08/09/2021 19:00:00 1 2.554 2.657 94 0 2.078 5.212
31/08/2021 18:00:00 2 2.554 2.648 94 0 1.999 5.204
30/08/2021 18:00:00 2 2.553 2.637 94 0 1.998 5.192
27/08/2021 16:00:00 2 2.552 2.630 94 0 1.977 5.184
25/08/2021 18:30:00 14 2.552 2.611 94 0 1.958 5.177
23/08/2021 17:30:00 12 2.552 2.586 94 0 1.943 5.150
18/08/2021 18:30:00 5 2.552 2.570 94 0 1.892 5.117
17/08/2021 17:00:00 7 2.552 2.558 94 0 1.892 5.117
10/08/2021 18:30:00 8 2.551 2.508 94 0 1.852 5.067
09/08/2021 21:30:00 8 2.549 2.508 94 0 1.830 5.065
06/08/2021 22:30:00 12 2.549 2.501 94 1 1.830 5.062
04/08/2021 18:00:00 11 2.547 2.489 94 1 1.795 5.047

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito