Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 1,84% |
DENÚNCIAS | 111 | 22,65% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,22% |
DÚVIDAS | 118 | 24,08% |
ELOGIOS | 9 | 1,84% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,43% |
RECLAMAÇÕES | 115 | 23,47% |
SERVIÇOS | 31 | 6,33% |
SUGESTÕES | 18 | 3,67% |
URGÊNCIAS | 66 | 13,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 12,86% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 101 | 20,61% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 89 | 18,16% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,41% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 7,76% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,82% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50 | 10,20% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 55 | 11,22% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,45% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4 | 0,82% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 10,41% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 1,02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 9,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 105 | 21,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 6,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,22% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 16/06/2025 16:57