| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,97% |
| DENÚNCIAS | 141 | 25,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,25% |
| DÚVIDAS | 120 | 21,47% |
| ELOGIOS | 12 | 2,15% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,58% |
| RECLAMAÇÕES | 125 | 22,36% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,08% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,58% |
| URGÊNCIAS | 69 | 12,34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 66 | 11,81% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 110 | 19,68% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,86% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 107 | 19,14% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,80% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,72% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56 | 10,02% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 10,20% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,12% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 9,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,04% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 112 | 20,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 5,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 19/01/2026 17:33