Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 1,92% |
DENÚNCIAS | 100 | 21,32% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,28% |
DÚVIDAS | 116 | 24,73% |
ELOGIOS | 8 | 1,71% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,49% |
RECLAMAÇÕES | 111 | 23,67% |
SERVIÇOS | 28 | 5,97% |
SUGESTÕES | 18 | 3,84% |
URGÊNCIAS | 66 | 14,07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 61 | 13,01% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 92 | 19,62% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,20% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 86 | 18,34% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,43% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 8,10% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,85% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49 | 10,45% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 11,51% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,56% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 10,87% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 1,07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 10,02% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 102 | 21,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 6,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,43% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 25/04/2025 08:44