| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 2,00% |
| DENÚNCIAS | 134 | 24,32% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,27% |
| DÚVIDAS | 120 | 21,78% |
| ELOGIOS | 12 | 2,18% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,63% |
| RECLAMAÇÕES | 124 | 22,50% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,17% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,63% |
| URGÊNCIAS | 69 | 12,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 11,43% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 109 | 19,78% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,90% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 106 | 19,24% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 5 | 0,91% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,90% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,73% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56 | 10,16% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 56 | 10,16% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,18% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 0,91% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,26% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,91% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 4,63% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 11,11% |
| MARÇO/2025 | 8 | 7,41% |
| ABRIL/2025 | 14 | 12,96% |
| MAIO/2025 | 14 | 12,96% |
| JUNHO/2025 | 14 | 12,96% |
| JULHO/2025 | 6 | 5,56% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 6,48% |
| SETEMBRO/2025 | 8 | 7,41% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 8,33% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 9,26% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 9,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 111 | 20,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 5,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,73% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 06/12/2025 00:41