| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,92% |
| DENÚNCIAS | 147 | 25,61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,22% |
| DÚVIDAS | 120 | 20,91% |
| ELOGIOS | 12 | 2,09% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,48% |
| RECLAMAÇÕES | 129 | 22,47% |
| SERVIÇOS | 36 | 6,27% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,66% |
| URGÊNCIAS | 71 | 12,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 66 | 11,50% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 112 | 19,51% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,79% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 109 | 18,99% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 7 | 1,22% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,62% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,70% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62 | 10,80% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 9,93% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,09% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,05% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 52 | 9,06% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,39% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 2 | 0,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 9,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 19,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 6,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 17/03/2026 10:58