| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,90% |
| DENÚNCIAS | 150 | 25,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,21% |
| DÚVIDAS | 120 | 20,73% |
| ELOGIOS | 12 | 2,07% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,45% |
| RECLAMAÇÕES | 131 | 22,63% |
| SERVIÇOS | 36 | 6,22% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,63% |
| URGÊNCIAS | 71 | 12,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 67 | 11,57% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 114 | 19,69% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,94% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 109 | 18,83% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 7 | 1,21% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,56% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,69% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 62 | 10,71% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 9,84% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,04% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 52 | 8,98% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,86% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,38% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 3 | 0,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 9,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 114 | 19,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 6,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 26/03/2026 11:53