| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,86% |
| DENÚNCIAS | 153 | 25,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,19% |
| DÚVIDAS | 120 | 20,34% |
| ELOGIOS | 12 | 2,03% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,39% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 23,39% |
| SERVIÇOS | 36 | 6,10% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,56% |
| URGÊNCIAS | 72 | 12,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 67 | 11,36% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 116 | 19,66% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,88% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 111 | 18,81% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 8 | 1,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,44% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,68% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 66 | 11,19% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 9,66% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,03% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,02% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 52 | 8,81% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,36% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 5 | 0,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 9,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,88% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 19,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,93% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 12/05/2026 10:17