| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 2,04% |
| DENÚNCIAS | 128 | 23,70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,30% |
| DÚVIDAS | 120 | 22,22% |
| ELOGIOS | 10 | 1,85% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,70% |
| RECLAMAÇÕES | 124 | 22,96% |
| SERVIÇOS | 32 | 5,93% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,70% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 63 | 11,67% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 108 | 20,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,96% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 102 | 18,89% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 4 | 0,74% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 7,04% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,74% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56 | 10,37% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 55 | 10,19% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,22% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 0,93% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,44% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,93% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,56% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 5,15% |
| FEVEREIRO/2025 | 12 | 12,37% |
| MARÇO/2025 | 8 | 8,25% |
| ABRIL/2025 | 14 | 14,43% |
| MAIO/2025 | 14 | 14,43% |
| JUNHO/2025 | 14 | 14,43% |
| JULHO/2025 | 6 | 6,19% |
| AGOSTO/2025 | 7 | 7,22% |
| SETEMBRO/2025 | 8 | 8,25% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 9,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 9,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,15% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 110 | 20,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 6,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 6,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 28/10/2025 10:23