| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,88% |
| DENÚNCIAS | 150 | 25,68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,20% |
| DÚVIDAS | 120 | 20,55% |
| ELOGIOS | 12 | 2,05% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,42% |
| RECLAMAÇÕES | 135 | 23,12% |
| SERVIÇOS | 36 | 6,16% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,60% |
| URGÊNCIAS | 72 | 12,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 67 | 11,47% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 115 | 19,69% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,91% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 110 | 18,84% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 7 | 1,20% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,51% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,68% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 64 | 10,96% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 9,76% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,05% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,03% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 52 | 8,90% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,86% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 8 | 1,37% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 4 | 0,68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 9,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 115 | 19,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,20% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 23/04/2026 09:20