| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,94% |
| DENÚNCIAS | 144 | 25,35% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,23% |
| DÚVIDAS | 120 | 21,13% |
| ELOGIOS | 12 | 2,11% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,52% |
| RECLAMAÇÕES | 127 | 22,36% |
| SERVIÇOS | 35 | 6,16% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,70% |
| URGÊNCIAS | 71 | 12,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 66 | 11,62% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 112 | 19,72% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,82% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 108 | 19,01% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 6 | 1,06% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,69% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,70% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 59 | 10,39% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 10,04% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,11% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,06% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 52 | 9,15% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,88% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,35% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,23% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 2 | 0,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 9,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 2,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 113 | 19,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,99% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 09/03/2026 09:25