| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,96% |
| DENÚNCIAS | 141 | 25,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,25% |
| DÚVIDAS | 120 | 21,39% |
| ELOGIOS | 12 | 2,14% |
| FALE CONOSCO | 20 | 3,57% |
| RECLAMAÇÕES | 126 | 22,46% |
| SERVIÇOS | 35 | 6,24% |
| SUGESTÕES | 20 | 3,57% |
| URGÊNCIAS | 69 | 12,30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 66 | 11,76% |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | 110 | 19,61% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,85% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 107 | 19,07% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 38 | 6,77% |
| SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,71% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER | 1 | 0,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 56 | 9,98% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 57 | 10,16% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 12 | 2,14% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 1,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 51 | 9,09% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 5 | 0,89% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2 | 0,36% |
| SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL , RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 7 | 1,25% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL | 2 | 0,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 52 | 9,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 112 | 19,96% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 6,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,71% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,25% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,36% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00 AS 14:00H
Última manifestação: 09/02/2026 10:39