Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,11% |
DENÚNCIAS | 75 | 17,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,41% |
DÚVIDAS | 116 | 27,23% |
ELOGIOS | 8 | 1,88% |
FALE CONOSCO | 7 | 1,64% |
RECLAMAÇÕES | 105 | 24,65% |
SERVIÇOS | 27 | 6,34% |
SUGESTÕES | 16 | 3,76% |
URGÊNCIAS | 57 | 13,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPO | 56 | 13,15% |
GABINETE DO PREFEITO(A) | 78 | 18,31% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,82% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 83 | 19,48% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | 35 | 8,22% |
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 4 | 0,94% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 44 | 10,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 53 | 12,44% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 2,58% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 45 | 10,56% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER | 3 | 0,70% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 5,00% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 8,33% |
MARÇO/2024 | 5 | 8,33% |
ABRIL/2024 | 4 | 6,67% |
MAIO/2024 | 4 | 6,67% |
JUNHO/2024 | 5 | 8,33% |
JULHO/2024 | 6 | 10,00% |
AGOSTO/2024 | 7 | 11,67% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 5,00% |
OUTUBRO/2024 | 7 | 11,67% |
NOVEMBRO/2024 | 9 | 15,00% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 3,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 10,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 17 | 3,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 101 | 23,71% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 6,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,81% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,47% |
SUELY ANDRADE DE LIMA
(88) 9.92792630
Whatsapp: (88) 9 9279-2630
Email: ouvidoria@massape.ce.gov.br
RUA MAJOR JOSÉ PAULINO, Nº 191
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 13:00H
Última manifestação: 06/12/2024 14:34