RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 19 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
APOSENTADOS 14.513,75 1.771,40 12.742,35
ASSISTENCIA SOCIAL 115.858,85 9.905,17 105.953,68
ATENCAO BASICA 918.146,76 167.807,31 750.339,45
CONSELHO TUTELAR 12.530,65 1.021,85 11.508,80
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 21.556,30 4.366,94 17.189,36
F M E 55.319,67 8.663,83 46.655,84
FUNDEB 70% 4.091.392,39 867.570,93 3.223.821,46
GABINETE DO PREFEITO 19.342,24 11.086,63 8.255,61
GABINETE DO VICE-PREFEITO 10.979,73 2.217,54 8.762,19
PENSIONISTAS 10.489,71 1.018,93 9.470,78
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 25.151,69 3.955,27 21.196,42
SEC. CULT. TURISMO, JUVENTUDE E DESPO 115.088,89 9.222,53 105.866,36
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 363.705,87 54.893,08 308.812,79
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA 57.756,88 7.459,98 50.296,90
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 140.291,03 16.573,72 123.717,31
SECRETARIA DE FINANCAS 77.722,45 13.221,80 64.500,65
SECRETARIA DE GOVERNO 96.725,19 13.562,57 83.162,62
SECRETARIO DE SAUDE 116.808,22 14.096,41 102.711,81
VIGILANCIA EM SAUDE 142.059,39 64.607,84 77.451,55
TOTAL GERAL 6.405.439,66 1.273.023,73 5.132.415,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito