Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 353 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 02/08/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
3.424
DESCARTADOS
5.422
ÓBITOS
101
INTERNADOS
1
CURADOS
3.078
NOTIFICADOS
8.846
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
01/03/2021 18:00:00 68 1.228 1.648 63 3 1.024 2.938
26/02/2021 19:00:00 66 1.226 1.646 63 0 1.024 2.938
25/02/2021 18:00:00 33 1.222 1.639 63 0 1.024 2.894
24/02/2021 18:00:00 47 1.212 1.635 63 0 1.024 2.894
23/02/2021 18:00:00 47 1.212 1.635 63 0 1.016 2.894
22/02/2021 19:00:00 30 1.212 1.628 63 1 1.016 2.870
19/02/2021 18:00:00 58 1.204 1.607 62 1 1.016 2.869
18/02/2021 19:00:00 49 1.203 1.601 61 1 1.016 2.852
17/02/2021 18:00:00 39 1.203 1.599 61 0 1.016 2.841
16/02/2021 18:00:00 38 1.202 1.596 61 0 1.016 2.836
15/02/2021 18:00:00 32 1.197 1.595 61 1 1.016 2.825
12/02/2021 19:00:00 59 1.191 1.567 61 1 1.014 2.817
11/02/2021 20:00:00 37 1.191 1.566 61 2 1.014 2.794
10/02/2021 19:00:00 37 1.191 1.562 61 2 1.014 2.790
09/02/2021 19:00:00 29 1.191 1.561 60 2 1.008 2.781
08/02/2021 20:00:00 33 1.189 1.556 60 2 1.008 2.778
04/02/2021 20:00:00 20 1.182 1.548 60 3 1.008 2.750
03/02/2021 18:00:00 20 1.182 1.541 60 2 1.008 2.743
02/02/2021 18:00:00 20 1.182 1.537 60 3 1.008 2.739
01/02/2021 18:00:00 23 1.180 1.533 60 4 1.008 2.736
29/01/2021 17:30:00 32 1.176 1.526 60 5 1.008 2.734
28/01/2021 18:00:00 41 1.174 1.516 60 3 1.002 2.731
27/01/2021 18:00:00 20 1.174 1.516 60 3 1.002 2.710
26/01/2021 18:00:00 24 1.173 1.512 60 3 1.002 2.709
25/01/2021 18:00:00 21 1.172 1.508 60 4 1.002 2.701
22/01/2021 18:00:00 28 1.167 1.506 60 4 1.002 2.701
21/01/2021 18:00:00 28 1.167 1.502 60 4 998 2.697
20/01/2021 18:00:00 23 1.167 1.502 60 4 998 2.692
19/01/2021 18:00:00 23 1.165 1.496 60 3 998 2.684
18/01/2021 18:00:00 19 1.164 1.494 60 3 998 2.669

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito