Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 353 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 02/08/2022 ÀS 20:00

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
3.424
DESCARTADOS
5.422
ÓBITOS
101
INTERNADOS
1
CURADOS
3.078
NOTIFICADOS
8.846
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
16/10/2020 18:51:42 24 1.082 1.069 57 0 916 0
15/10/2020 19:02:00 24 1.082 1.069 57 0 916 0
14/10/2020 18:10:04 24 1.082 1.069 57 0 916 0
13/10/2020 19:17:38 24 1.082 1.069 57 0 916 0
10/10/2020 19:22:45 24 1.082 1.069 57 0 916 0
09/10/2020 18:00:28 24 1.082 1.069 57 0 916 0
08/10/2020 19:31:50 24 1.082 1.069 57 0 916 0
07/10/2020 17:58:23 24 1.082 1.069 57 0 916 0
06/10/2020 21:22:16 51 1.067 1.030 56 0 887 0
05/10/2020 19:32:41 51 1.067 1.030 56 0 887 0
03/10/2020 20:18:23 51 1.067 1.030 56 0 887 0
02/10/2020 19:04:33 51 1.067 1.030 56 0 887 0
01/10/2020 19:43:10 51 1.067 1.030 56 0 887 0
30/09/2020 18:51:29 51 1.067 1.030 56 0 887 0
29/09/2020 19:48:01 51 1.067 1.030 56 0 887 0
28/09/2020 19:13:57 51 1.067 1.030 56 0 887 0
26/09/2020 19:03:11 51 1.067 1.030 56 0 887 0
25/09/2020 18:54:38 51 1.067 1.030 56 0 887 0
24/09/2020 23:12:13 55 1.059 1.021 56 0 887 0
23/09/2020 21:34:46 55 1.059 1.021 56 0 887 0
22/09/2020 19:27:05 55 1.059 1.021 56 0 887 0
21/09/2020 19:00:47 55 1.059 1.021 56 0 887 0
20/09/2020 18:49:08 58 1.054 1.008 56 0 877 0
18/09/2020 19:40:30 58 1.054 1.008 56 0 877 0
17/09/2020 19:26:46 58 1.054 1.008 56 0 877 0
16/09/2020 20:05:12 58 1.054 1.008 56 0 877 0
15/09/2020 18:12:06 61 1.049 1.001 53 0 877 0
14/09/2020 19:08:56 61 1.049 1.001 53 0 877 0
13/09/2020 19:18:52 61 1.049 1.001 53 0 877 0
12/09/2020 20:52:34 61 1.049 1.001 53 0 877 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito